Код | Значение | Возможные причины |
F.0 | Обрыв провода датчика температуры теплоносителя в подающей линии | – Штекер NTC не подключен или подключен ненадежно; – Многоконтактный штекер на электронной плате вставлен неправильно; – Обрыв в жгуте проводов; – Неисправный NTC. |
F.1 | Обрыв провода датчика температуры теплоносителя в обратной линии | – Штекер NTC не подключен или подключен ненадежно; – Многоконтактный штекер на электронной плате вставлен неправильно; – Обрыв в жгуте проводов; – Неисправность NTC. |
F.10 | Короткое замыкание датчика температуры теплоносителя в подающей линии | – Неисправность NTC; – Короткое замыкание в жгуте проводов или кабеле (корпусе). |
F.11 | Короткое замыкание датчика температуры теплоносителя в обратной линии | – Неисправность NTC; – Короткое замыкание в жгуте проводов или кабеле (корпусе). |
F.13 | Короткое замыкание датчика температуры накопителя | – Неисправность NTC; – Короткое замыкание в жгуте проводов или кабеле (корпусе). |
F.20 | Защитное отключение: ограничитель температуры | – Соединение массы жгута проводов с изделием неправильное; – Неисправность NTC подающей или обратной линий (ненадежный контакт); – Разряд утечки через кабель розжига; – Штекер розжига или электрод розжига. |
F.22 | Защитное отключение: недостаток воды | – Отсутствие или недостаток воды в агрегате; – Неисправность датчика давления воды; – Ненадежное подключение кабеля к насосу или неисправность кабеля; – Ненадежное подключение датчика давления воды к насосу или неисправность датчика давления. |
F.23 | Защитное отключение: слишком большой перепад температур | – Насос заблокирован; – Пониженная мощность насоса; – Воздух в изделии: перепутаны местами NTC подающей или обратной линии. |
F.24 | Защитное отключение: слишком быстрое нарастание температуры | – Насос заблокирован; – Пониженная мощность насоса; – Воздух в изделии; – Давление в системе слишком низкое; – Обратный клапан заблокирован или неправильно установлен. |
F.25 | Защитное отключение: слишком высокая температура отходящих газов | – Обрыв штекерного соединения предохранительного ограничителя температуры отходящих газов (STB); – Обрыв в жгуте проводов. |
F.27 | Защитное отключение: симуляция пламени | – Наличие влаги в блоке электроники; – Неисправность блока электроники (устройства контроля пламени); – Неисправность электромагнитного газового клапана. |
F.28 | Сбой при запуске: неудачный розжиг | – Неисправен счетчик газа или сработало реле давления газа; – Наличие воздуха в газе; – Слишком низкое давление газа; – Сработало термическое запорное устройство (TAE); – Засорена линия отвода конденсата; – Неправильная газовая форсунка; – Неправильная газовая арматура ET; – Ошибка газовой арматуры; – Многоконтактный штекер неправильно подключен к плате управления; – Обрыв в жгуте проводов; – Неисправность в системе розжига (трансформатор розжига, кабель розжига, штекер розжига, электрод розжига); – Обрыв в цепи ионизации (кабель, электрод); – Неправильное заземление газового котла; – Неисправность блока электроники. |
F.29 | Сбой во время эксплуатации: неудачный повторный розжиг | – Периодическое прерывание подачи газа; – Рециркуляция отходящих газов; – Засорение в линии отвода конденсата; – Неправильное заземление котла; – Перебои в зажигании трансформатора розжига. |
F.32 | Ошибка вентилятора | – Неправильно подключен штекер к вентилятору; – Многоконтактный штекер неправильно подключен к печатной плате; – Обрыв в жгуте проводов; – Заблокирован вентилятор; – Неисправен датчик Холла; – Неисправен блок электроники. |
F.49 | Ошибка шины eBUS | – Короткое замыкание шины данных eBUS; – Перегрузка шины данных eBUS или наличие дублированного электропитания шины данных eBUS с разными полярностями. |
F.61 | Ошибка управления газовой арматуры | Управление газовой арматурой невозможно: – Подвод кабельного жгута к газовой арматуре поврежден (замыкание на массу, короткое замыкание); – Несправна газовая арматура; – Электронная плата неисправна. |
F.62 | Задержка выключения газовой арматуры | Обнаружена задержка отключения газовой арматуры: – Посторонний свет (электрод розжига и контрольный электрод указывают на задержку затухания сигнала пламени); – Несправна газовая арматура; – Электронная плата управления котла неисправна. |
F.63 | Ошибка EEPROM | Неисправен блок электроники котла. |
F.64 | Ошибка блока электроники / NTC | – Короткое замыкание NTC подающей линии; – Короткое замыкание NTC обратной линии; – Неисправен блок электроники котла. |
F.65 | Ошибка температуры блока электроники | – Слишком сильный разогрев блока электроники под внешним воздействием; – Неисправен блок электроники котла. |
F.67 | Ошибка электроники / пламени | – Недостоверный сигнал пламени; – Неисправен блок электроники котла. |
F.70 | Недействительный код аппарата (DSN) | Установлены новые запасные части: – Одновременная замена дисплея и печатной платы, а новый код аппарата не настроен; – Кодирующее сопротивление величины мощности неправильное или отсутствует. |
F.71 | Сбой датчика температуры в подающей линии | Датчик температуры в подающей линии сообщает постоянное значение: – Датчик температуры не прилегает к подающей линии; – Датчик температуры неисправен. |
F.72 | Сбой датчика температуры подающей или обратной линии | Слишком велика разность температур в подающей и обратной линиях и NTC: – Неисправендатчик температуры подающей или обратной линии. |
F.73 | Сигнал датчика давления воды находится в неверном диапазоне (слишком низкий) | – Обрыв или короткое замыкание датчика давления воды; – Обрыв или короткое замыкание на массу в подводящем проводе датчика давления воды; – Неисправностьдатчика давления воды. |
F.74 | Сигнал датчика давления воды находится в неверном диапазоне (слишком высокий) | – Провод к датчику давления воды замкнут на 5В / 24В; – Внутренняя ошибка в датчике давления воды. |
F.75 | Ошибка - отсутствие определения скачка давления при запуске насоса | – Неисправен датчик давления воды или/и насос; – Наличие воздуха в системе отопления; – Слишком мало воды в изделии; – Проверить настраиваемый байпас; – Подключить расширительный бак к обратной линии. |
F.77 | Ошибка клапана отходящих газов / насоса конденсата | – Отсутствие обратного сигнала от клапана отходящих газов; – Неисправность насоса конденсата. |
con | Отсутствие коммуникации с печатной платой | – Ошибка коммуникации между дисплеем и электронной платой в блоке электроники. |
Код | Значение | Возможные причины |
F.00 | Обрыв провода датчика температуры теплоносителя в подающей линии | – Неисправен датчик NTC; – Не вставлен или отсоединился штекер; – Не вставлен или отсоединился многоконтактный штекер. |
F.05 | Обрыв цепи датчика отходящих газов (опция) | – Неисправен датчик отходящих газов; – Не вставлен или отсоединился штекер. |
F.10 | Короткое замыкание датчика температуры теплоносителя в подающей линии | – Неисправен датчик NTC; – Короткое замыкание в кабельном жгуте. |
F.13 | Короткое замыкание датчика температуры накопителя | – Неисправен датчик NTC; – Короткое замыкание в кабельном жгуте. |
F.15 | Короткое замыкание датчика отходящих газов (опция) | – Неисправен датчик отходящих газов; – Не вставлен или отсоединился штекер. |
F.20 | Сработал предохранительный ограничитель температуры | – Неправильная тепловая привязка датчика температуры подающей линии; – Датчик температуры не отключается. |
F.27 | Пламя распознаётся несмотря на закрытый газовый клапан | – Неисправен газовый магнитный клапан; – Неисправно устройство контроля наличия пламени. |
F.28 | Сбой при запуске, безуспешные попытки розжига | – Отсутствует газоснабжение; – Неисправность счётчика газа или реле давления газа; – Воздух в газе; – Слишком низкое динамическое давление газа; – Сработал газовый запорный кран (с устройством защиты от пожара); – Неисправна газовая арматура; – Неправильная настройка газового тракта. |
F.29 | Сбой при эксплуатации, безуспешные попытки розжига | – Периодическое прерывание газоснабжения; – Неисправен трансформатор розжига; – Неправильное заземление изделия. |
F.36 | Датчик отходящих газов (опция) распознал выход отходящих газов | – Блокирован тракт отходящих газов; – Слишком слабая тяга в дымовой трубе (например, слишком холодная дымовая труба). |
F.42 | Отсутствует соответствующее кодирующее сопротивление | Короткое замыкание на кодирующем резисторе в кабельном жгуте. |
F.43 | Отсутствует соответствующее кодирующее сопротивление | Обрыв цепи в кодирующем резисторе в кабельном жгуте. |
F.60 | Ошибка электроники котла | Неисправен блок электроники. |
F.61 | Ошибка электроники котла | – Неисправность электроники; – Неправильно подключен газовый клапан; – Неисправна катушка; – Не закреплен штекер. |
F.62 F.63 | Ошибка электроники котла | Неисправен блок электроники. |
F.64 | Ошибка электроники котла | – Неисправность электроники; – Короткое замыкание в датчике температуры подающей линии. |
F.65 F.67 | Ошибка электроники котла | Неисправен блок электроники. |
Сломался котел? Нужна запчасть?
Ремонт и обслуживание котлов.
Консультации по подбору, монтажу
и эксплуатации котельного оборудования